مقارنة الخطط
| الميزة | Free ($0/شهريًا) | Pro ($24/شهريًا) |
|---|---|---|
| المبيعات الأساسية (Dashboard, Orders, POS, My Items) | ✅ | ✅ |
| إدارة أساسية للمخزون والعملاء | ✅ | ✅ |
| AI Import Data Parser | — | ✅ |
| Online Store | — | ✅ |
| Social Commerce tools | — | ✅ |
| Customer Segments | — | ✅ |
| إدارة الفريق والتعاون | — | ✅ |
| وحدة التصنيع | — | ✅ |
| الموردون والتصنيفات في المخزون | — | ✅ |
| دعم أولوية للعمليات النامية | — | ✅ |
ملاحظات
- خطة Free مناسبة للبداية والفرق الصغيرة.
- خطة Pro تشمل كل ما في Free بالإضافة إلى الميزات المتقدمة.
- الترقية داخل التطبيق تتم حاليًا عبر التواصل لتغيير الخطة.
Last updated on